製品の特徴
■ MM3Dソフトウェアシステムを採用しており、複数のファイル形式およびベクターグラフィックス、3Dモデル、ビットマップ、テキストバーコードのインポートに対応しています。操作がシンプルでユーザーフレンドリー、使いやすいです。
■ 最大マーキングサイズは600×600mmに達し、最大マーキング高さ差は150mmに達します。
■ ガルバノメーターシステムは応答速度が速く、3000mm/s以上の高精度充填に対応しています。
■ システム全体が電磁適合性最適化設計を採用しており、高い信号対雑音比と強力な抗干渉性能を備えています。
■ 第3の軸(フォーカス軸)である光学レンズは、荷重に合わせて精密に設計されており、モータアセンブリの精度が高く、構造が合理的で、静摩擦係数およびゼロオフセットが小さいため、フォーカスシステムの優れた動特性が確保されています。
性能技術仕様
| レーザータイプ | 532nm グリーンレーザー光源 | |
| 入力ビームサイズ | 6.5mm | |
| X軸・Y軸ミラー 開口サイズ | 10mm | |
| 速度 | ||
| マーキング速度 | 6000mm/s | |
| 書き込み速度 | 600cps | |
| ステップ応答時間(フルスケールの1%) | 210マイクロ秒 | |
| ステップ応答時間(フルスケールの10%) | 710マイクロ秒 | |
| トラッキングエラー時間 | ≤138マイクロ秒 | |
| 精度と誤差 | ||
| 線形性 | 99.9% | |
| 繰り返し精度(RMS) | <8μRad | |
| ゲイン誤差 | <5mRad | |
| ゼロオフセット | <5mRad | |
| 8時間以上の長期ドリフト | <0.5mRad | |
| スケールドリフト | <40ppm/℃ | |
| ゼロドリフト | <15μRad/℃ | |
| 電力と信号 | ||
| 入力電圧 | ±24VDC | |
| 定格電流 | 4A | |
| インターフェース信号 | デジタル:XY2-100 | |
| 機械のスキャン角度 | ±12.5° | |
| 動作電流、温度、寸法 | ||
| 動作温度 | 0℃~45℃ | |
| 保管温度 | -10℃~60℃ | |
| 検流計スキャナーの寸法 | 310×110×116mm(長さ×幅×高さ) | |
| 検流計スキャナーの重量 | 約4.23kg | |
キーワード: 532nmグリーンレーザー用DF7210-GL3D-600A 3Dガルボスキャナー
532nmグリーンレーザー用DF7210-GL3D-600A 3Dガルボスキャナー
お問い合わせください
カテゴリ
製品の特徴
■ MM3Dソフトウェアシステムを採用しており、複数のファイル形式およびベクターグラフィックス、3Dモデル、ビットマップ、テキストバーコードのインポートに対応しています。操作がシンプルでユーザーフレンドリー、使いやすいです。
■ 最大マーキングサイズは600×600mmに達し、最大マーキング高さ差は150mmに達します。
■ ガルバノメーターシステムは応答速度が速く、3000mm/s以上の高精度充填に対応しています。
■ システム全体が電磁適合性最適化設計を採用しており、高い信号対雑音比と強力な抗干渉性能を備えています。
■ 第3の軸(フォーカス軸)である光学レンズは、荷重に合わせて精密に設計されており、モータアセンブリの精度が高く、構造が合理的で、静摩擦係数およびゼロオフセットが小さいため、フォーカスシステムの優れた動特性が確保されています。
性能技術仕様
| レーザータイプ | 532nm グリーンレーザー光源 | |
| 入力ビームサイズ | 6.5mm | |
| X軸・Y軸ミラー 開口サイズ | 10mm | |
| 速度 | ||
| マーキング速度 | 6000mm/s | |
| 書き込み速度 | 600cps | |
| ステップ応答時間(フルスケールの1%) | 210マイクロ秒 | |
| ステップ応答時間(フルスケールの10%) | 710マイクロ秒 | |
| トラッキングエラー時間 | ≤138マイクロ秒 | |
| 精度と誤差 | ||
| 線形性 | 99.9% | |
| 繰り返し精度(RMS) | <8μRad | |
| ゲイン誤差 | <5mRad | |
| ゼロオフセット | <5mRad | |
| 8時間以上の長期ドリフト | <0.5mRad | |
| スケールドリフト | <40ppm/℃ | |
| ゼロドリフト | <15μRad/℃ | |
| 電力と信号 | ||
| 入力電圧 | ±24VDC | |
| 定格電流 | 4A | |
| インターフェース信号 | デジタル:XY2-100 | |
| 機械のスキャン角度 | ±12.5° | |
| 動作電流、温度、寸法 | ||
| 動作温度 | 0℃~45℃ | |
| 保管温度 | -10℃~60℃ | |
| 検流計スキャナーの寸法 | 310×110×116mm(長さ×幅×高さ) | |
| 検流計スキャナーの重量 | 約4.23kg | |
关键词: 532nmグリーンレーザー用DF7210-GL3D-600A 3Dガルボスキャナー

